8 (843) 203-24-54
8 (843) 203-24-54
Напорные рукава резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Рукава резиновые напорные выпускаются следующих классов:
Класс | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Диаметр(внутр), мм | Длина, м |
Б | Керосин, бензин | 0,63; 1,0; 1,6 |
16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50, 63 |
до 20 |
Б | Масла минеральные на нефтяной основе | 0,63 | 100, 125, 150, 200 | до 6 |
В | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | 0,63; 1,0; 1,6 | 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 63, 100, 125, 150, 200 | до 20 |
ВГ | Вода горячая (от +100 С) | 1 | 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50, 63 | до 6 |
Г | Воздух, углекислый газ, азот, и другие инертные газы | 1 | 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50, 63 | до 20 |
Ш | Абразивные материалы (песок, от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ | 1 | 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 20 |
ПАР-1 | Насыщенный пар | 0,3 | 16, 18, 25, 32, 38, 5 | до 20 |
ПАР-2 | Насыщенный пар | 0,8 | 16, 18, 25, 32, 38, 5 | до 20 |
П | Пищевые вещества: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вод | 0,63; 1,0; 1,6 | 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50, 63 | до 20 |
Бесперебойные, надежные
и качественные поставщики подшипников
(всех видов) и промышленного сырья.